
2010年秋季神奈川県大会 - ベスト16
- 2010年秋 決勝戦 横浜 5-2 東海大相模
- 2010年秋 準決勝 横浜 2-1 横浜商大
- 2010年秋 準決勝 東海大相模 8-2 藤嶺藤沢
- 2010年秋 準々決勝 横浜 7-1 平塚学園
- 2010年秋 準々決勝 横浜商大 5-2 麻溝台
- 2010年秋 準々決勝 東海大相模 9-2 横須賀総合
- 2010年秋 準々決勝 藤嶺藤沢 5-1 桜丘
- 2010年秋 4回戦 藤嶺藤沢 7-1 向上
- 2010年秋 4回戦 桜丘 4-0 相洋
- 2010年秋 4回戦 東海大相模 8-1 横浜隼人
- 2010年秋 4回戦 横須賀総合 2-0 茅ヶ崎西浜
- 2010年秋 4回戦 麻溝台 2-1 武相
- 2010年秋 4回戦 横浜商大 11-0 秦野総合
- 2010年秋 4回戦 平塚学園 9-1 桐蔭学園
- 2010年秋 4回戦 横浜 7-1 桐光学園
- 2010年秋 3回戦 藤嶺藤沢 11-4 川崎工科
2010年秋季神奈川県大会 スケジュール
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 決勝 | 10月3日(日) | 神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
12:00 | 東海大相模 | 2-5 | 横浜 |
| 準決勝 | 10月2日(土) | 11:00 | 藤嶺藤沢 | 2-8 | 東海大相模 | |
| 13:30 | 横浜商大 | 1-2 | 横浜 | |||
| 準々決勝 | 9月19日(日) | 10:00 | 麻溝台 | 2-5 | 横浜商大 | |
| 12:30 | 平塚学園 | 1-7 | 横浜 | |||
| 9月18日(土) | 11:00 | 藤嶺藤沢 | 5-1 | 桜丘 | ||
| 13:30 | 東海大相模 | 9-2 | 横須賀総合 | |||
| 4回戦 | 9月12日(日) | 10:00 | 桐光学園 | 1-7 | 横浜 | |
| 12:30 | 桜丘 | 4-0 | 相洋 | |||
| 平塚球場 | 10:00 | 横須賀総合 | 2-0 | 茅ヶ崎西浜 | ||
| 12:30 | 藤嶺藤沢 | 7-1 | 向上 | |||
| 相模原球場 | 10:00 | 東海大相模 | 8-1 | 横浜隼人 | ||
| 12:30 | 横浜商大 | 11-0 | 秦野総合 | |||
| 横須賀スタジアム | 10:00 | 桐蔭学園 | 1-9 | 平塚学園 | ||
| 12:30 | 武相 | 1-2 | 麻溝台 | |||
| 3回戦 | 9月11日(土) | 神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
11:00 | 厚木西 | 4-11 | 横浜 |
| 13:30 | 光明相模原 | 2-12 | 横浜隼人 | |||
| 平塚球場 | 11:00 | 東海大相模 | 11-3 | 川崎北 | ||
| 13:30 | 鎌倉学園 | 0-5 | 平塚学園 | |||
| 横須賀スタジアム | 11:00 | 慶應義塾 | 1-3 | 横須賀総合 | ||
| 13:30 | 戸塚 | 1-2 | 武相 | |||
| 藤沢八部球場 | 11:00 | 海老名 | 2-3x | 茅ヶ崎西浜 | ||
| 13:30 | 藤嶺藤沢 | 11-4 | 川崎工科 | |||
| 等々力球場 | 11:00 | 多摩 | 2-8 | 桐蔭学園 | ||
| 13:30 | 鶴見大付 | 3-5 | 向上 | |||
| 秦野球場 | 11:00 | 相模原青陵 | 1-6 | 麻溝台 | ||
| 13:30 | 秦野総合 | 2-0 | 大和西 | |||
| 小田原球場 | 11:00 | 立花学園 | 3-12 | 桐光学園 | ||
| 13:30 | 日大 | 1-4 | 相洋 | |||
| ハマヤクスタジアム (俣野公園野球場) |
11:00 | 横浜清陵総合 | 0-10 | 横浜商大 | ||
| 13:30 | 厚木北 | 0-3 | 桜丘 | |||
| <9月4日(土):1・2回戦> <9月5日(日):2回戦> <2010年秋・トーナメント表> | ||||||