
2011年4月10日(日) - 【春季神奈川県大会 1・2回戦】
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 2回戦 | 4月10日(日) | 神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
10:00 | 桐光学園 | 5-2 | 横浜隼人 |
| 12:30 | 神奈川工業 | 2-1 | 横浜緑ヶ丘 | |||
| 横須賀スタジアム | 10:00 | 横須賀総合 | 5-10 | 橘 | ||
| 12:30 | 多摩 | 10-3 | 大和南 | |||
| 等々力球場 | 10:00 | 川崎北 | 10-3 | 横浜清陵総合 | ||
| 12:30 | 希望ヶ丘 | 11-4 | 荏田 | |||
| 小田原球場 | 10:00 | 横浜商大 | 11-1 | 西湘 | ||
| 12:30 | 相洋 | 3-2 | 鶴見大付 | |||
| 伊勢原球場 | 10:00 | 厚木西 | 5-7 | 大和西 | ||
| 12:30 | 相模原総合 | 1-7 | 市ヶ尾 | |||
| ハマヤクスタジアム (俣野公園野球場) |
10:00 | 藤嶺藤沢 | 6-3 | 大和 | ||
| 12:30 | 桜丘 | 1-6 | 南 | |||
| 湘南学院佐原グランド | 10:00 | 湘南学院 | 8-4 | 山手学院 | ||
| 12:30 | 逗葉 | 5-7 | 綾瀬 | |||
| 横浜創学館釜利谷グランド | 10:00 | 横浜創学館 | 11-1 | 愛川 | ||
| 12:30 | 津久井浜 | 7-6 | 光陵 | |||
| 川崎工科高グランド | 10:00 | 平塚工科 | 0-16 | 川崎工科 | ||
| 12:30 | 大師 | 1-10 | 弥栄 | |||
| 日大藤沢高グランド | 10:00 | 日大藤沢 | 8-1 | 座間 | ||
| 12:30 | 藤沢西 | 11-2 | 湘南工大付 | |||
| 立花学園大井球場 | 10:00 | 立花学園 | 8-1 | 生田 | ||
| 12:30 | 向上 | 9-4 | 橘学苑 | |||
| 平塚学園湘南球場 | 10:00 | 平塚学園 | 9-2 | 海老名 | ||
| 12:30 | 厚木 | 3-4 | 百合丘 | |||
| 市立川崎高グランド | 10:00 | 市川崎 | 3-11 | 厚木北 | ||
| 12:30 | 戸塚 | 10-0 | 関東学院 | |||
| <4月9日(土)> <4月10日(日)> <4月14日(木)> <2011年春・トーナメント表> | ||||||
