
| 大会スケジュール 【2010年7月】 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| <2010年夏の神奈川大会 全トーナメント表> | ||||||
第92回全国高校野球選手権神奈川大会 - 横浜商大・弥栄ブロック


- 2010年夏 5回戦 横浜 15-8 横浜商大
- 2010年夏 4回戦 横浜商大 4-2 柏陽
- 2010年夏 4回戦 横浜 3-0 向上
- 2010年夏 3回戦 横浜商大 15-5 横浜清陵総合
- 2010年夏 3回戦 柏陽 7-0 旭
- 2010年夏 3回戦 横浜 3-2 横須賀総合
- 2010年夏 3回戦 向上 11-1 神奈川大付
- 2010年夏 2回戦 向上 13-0 秀英
- 2010年夏 2回戦 横須賀総合 8-5 弥栄
- 2010年夏 2回戦 柏陽 3x-2 湘南工大付
- 2010年夏 2回戦 旭 2x-1 生田
- 2010年夏 2回戦 横浜商大 11-1 城山
- 2010年夏 2回戦 神奈川大付 3-0 元石川
- 2010年夏 2回戦 横浜清陵総合 9-7 鶴見総合
- 2010年夏 2回戦 横浜 9-2 藤沢翔陵
- 2010年夏 1回戦 元石川 7x-6 藤沢清流
- 2010年夏 1回戦 生田 6-2 上矢部
- 2010年夏 1回戦 向上 5-1 三浦学苑
- 2010年夏 1回戦 横浜 8-0 津久井浜
- 2010年夏 1回戦 横須賀総合 4-3 麻生
- 2010年夏 1回戦 湘南工大付 4-2 厚木
- 2010年夏 開幕戦 城山 7-5 東












