
| 大会スケジュール 【2010年7月】 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| <2010年夏の神奈川大会 全トーナメント表> | ||||||
第92回全国高校野球選手権神奈川大会 - 桐光学園・武相ブロック


- 2010年夏 5回戦 武相 3-2 桐光学園
- 2010年夏 4回戦 桐光学園 4-2 日大藤沢
- 2010年夏 4回戦 武相 9-4 逗葉
- 2010年夏 3回戦 桐光学園 5-1 平塚湘風
- 2010年夏 3回戦 日大藤沢 6-0 藤沢西
- 2010年夏 3回戦 武相 4-1 戸塚
- 2010年夏 3回戦 逗葉 9-2 鶴見
- 2010年夏 2回戦 武相 4-0 湘南学院
- 2010年夏 2回戦 日大藤沢 4-2 厚木東
- 2010年夏 2回戦 逗葉 6-0 大磯
- 2010年夏 2回戦 藤沢西 9-3 大和西
- 2010年夏 2回戦 鶴見 5-0 横須賀大津
- 2010年夏 2回戦 平塚湘風 6-1 相模田名
- 2010年夏 2回戦 戸塚 9-0 鎌倉
- 2010年夏 2回戦 桐光学園 13-0 大原
- 2010年夏 1回戦 湘南学院 5-0 座間
- 2010年夏 1回戦 藤沢西 3-2 橘
- 2010年夏 1回戦 逗葉 8-0 田奈
- 2010年夏 1回戦 戸塚 7-0 関東学院
- 2010年夏 1回戦 厚木東 4-1 平塚江南
- 2010年夏 1回戦 鶴見 7-4 新栄
- 2010年夏 1回戦 大原 8-0 高浜












